Grevaloppet Motion 2001
Tillbaka till Resultat | Herrar Elit | Damer Elit | Motion
| Placering | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Johansson | Kristianstad MTB | 1.20.18 |
| 2 | Kristoffer Persson | Team Tierra Malmö | 1.20.22 |
| 3 | Per Sander | Karlskrona CK | 1.22.59 |
| 4 | Anders Ljungman | Karlskrona CK | 1.23.05 |
| 5 | Anders Ahl | Lammhultcyklisterna | 1.23.08 |
| 6 | Kristoffer Gunnarsson | 1.27.15 | |
| 7 | Tobias Hildingsson | Åfors | 1.29.29 |
| 8 | Patrik Åkesson | Skepparkransarna | 1.29.30 |
| 9 | Gilbert Erlandsson | Epsilon | 1.29.46 |
| 10 | Michael Johansson | 1.30.02 | |
| 11 | Patrik Sjökvist | Lammhultcyklisterna | 1.30.36 |
| 12 | Henry Petersson | 1.34.29 | |
| 13 | Christer Henrikson | 1.34.31 | |
| 14 | Veine Lyckne | Karlskrona CK | 1.34.53 |
| 15 | Robert Petersson | Åleheims Åkeri | 1.36.47 |
| 16 | Andreas Johansson | 1.37.57 | |
| 17 | Göran Bjerre | Karlskrona CK | 1.39.07 |
| 18 | Lars Holmberg | 1.39.18 | |
| 19 | Mats Holmberg | 1.39.26 | |
| 20 | Sten-Åke Wallin | 1.39.53 | |
| 21 | Maria Skoglund | Hässleholm CK | 1.40.15 |
| 22 | Mikael Svensson | 1.40.33 | |
| 23 | Therese Svensson | 1.41.00 | |
| 24 | Anders Larsson | 1.41.01 | |
| 25 | Bengt-Åke Karlsson | 1.47.09 | |
| 26 | Sara Granlund | 1.47.42 | |
| 27 | Kristina Bjerre | Karlskrona CK | 1.49.10 |
| 28 | Carina Börjesson | Hässleholm CK | 1.49.25 |
| 29 | Mats Johansson | Klubben cyklisten | 1.51.18 |
| 30 | Patrik Stoltz | Hässleholm CK | 1.52.34 |
| 31 | Jan Åleheim | Åleheims Åkeri | 1.56.53 |
| 32 | Andreas Clair | Klubben cyklisten | 1.57.32 |
| 33 | Tommy Karlsson | Karlskrona CK | 2.18.06 |
| 34 | Pontus Birgersson | 2.39.40 | |
| 35 | Mikael Birgersson | 2.39.40 | |
| Ulrik Lindal | Brutit | ||
| Ola Petersson | Brutit | ||
| Ulf Lindberg | CK Fix | Ej start | |
| Michael Johansson | Ej start |
Tillbaka till Resultat | Herrar Elit | Damer Elit | Motion
|
Karlskrona
Cykelklubb |