|
Grevaloppet 2000 Motion |
|
|
Tillbaka till Resultat | Herrar Elit | Damer Elit | Motion
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Lijenberg | 1.24.46 | 0.00.00 | |
| 2 | Tomas Bjerre | 1.24.52 | 0.00.06 | |
| 3 | Stefan Karlsson | Karlskrona CK | 1.29.27 | 0.04.41 |
| 4 | Robert Gading | 1.31.25 | 0.06.39 | |
| 5 | Mikael Hildingsson | 1.31.38 | 0.06.52 | |
| 6 | Tobias Hildingsson | 1.32.50 | 0.08.04 | |
| 7 | Gilbert Erlandsson | 1.33.14 | 0.08.28 | |
| 8 | Henry Petersson | 1.37.17 | 0.12.31 | |
| 9 | Ulf Lindberg | Cyklisten Malmö | 1.37.25 | 0.12.39 |
| 10 | Patrik Söderberg | Emmaboda | 1.38.36 | 0.13.50 |
| 11 | Petter Nordholm | 1.39.43 | 0.14.57 | |
| 12 | Tommy Karlsson | 1.41.13 | 0.16.27 | |
| 13 | Matias Toftrup | 1.44.10 | 0.19.24 | |
| 14 | Patrik Holmqvist | 1.45.08 | 0.20.22 | |
| 15 | Krister Nordlund | 1.49.41 | 0.24.55 | |
| 16 | Bengt Andersson | 1.49.56 | 0.25.10 | |
| 17 | Kristina Bjerre | 1.50.43 | 0.25.57 | |
| 18 | Carina Börjesson | 1.56.38 | 0.31.52 | |
| 19 | Jan Åleheim | 2.02.24 | 0.37.38 | |
| 20 | Ola Pettersson | Karlskrona CK | 2.07.06 | 0.42.20 |
| 21 | Pelle Fagerberg | 2.11.07 | 0.46.21 | |
| 22 | Niklas Andersson | 2.11.26 | 0.46.40 | |
| 23 | Ulrik Lindahl | 2.17.37 | 0.52.51 | |
| 24 | Monica Nilsson | 2.17.58 | 0.53.12 | |
| 25 | Anderas Claire | Cyklisten Malmö | 2.26.04 | 1.01.18 |
| 26 | Pontus Brigersson | 3.31.46 | 2.07.00 | |
| 27 | Mikael Birgersson | 3.31.47 | 2.07.01 | |
| Martin Faye-Wedle | Cyklisten Malmö | Brutit | ||
| Niklas Davidsson | Brutit | |||
| Johan Olsson | Brutit | |||
| Anders Andersson | Brutit |
Tillbaka till Resultat | Herrar Elit | Damer Elit | Motion
www.karlskronack.com